Confira abaixo a tabela comparativa dos exaustores axiais Qualitas.
Clique no modelo desejado para ver mais detalhes.
Modelo | Tensão (V) | Corrente(A) | Potência (HP) | Rotação (RPM) | Vazão (m³/min) | Pressão (mmH2O) | Ruído (dBA) | Diâmetro (mm) |
Largura (mm) |
Hélices (Material/pás) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQ200M2 | 127/220 | 0,8 / 0,45 | 1 / 20 | 3400 | 16 | 28 | 70 | 200 | 160 | Alumínio / 5 |
EQ200M4 | 127/220 | 0,54 / 0,16 | 1 / 20 | 1700 | 8 | 7,3 | 61 | 200 | 160 | Alumínio / 5 |
EQ250M4 | 127/220 | 0,60 / 0,30 | 1 / 20 | 1700 | 15 | 8 | 61 | 250 | 160 | Alumínio / 5 |
EQ300M4 |
|
1,5/0,8 | 1 / 5 | 1720 | 35 | 15 | 75 | 300 | 200 | Aço galvaniz. / 5 |
127 / 220 | 1,4 / 0,65 | 1 / 20 | 1750 | 35 | 20 | 72 | 300 | 260 | Aço galvanizado / 6 | |
EQ300M6 | 127/220 | 0,8/0,35 | 1 / 7 | 1140 | 20 | 6 | 65 | 300 | 200 | Aço galvaniz. / 5 |
EQ300T4 | 220/380/440 | 0,,57/0,31/0,37 | 1 / 5 | 1740 | 35 | 15 | 75 | 300 | 200 | Aço galvaniz. / 5 |
EQ300T6 | 220/380/440 | 0,32/0,16/0,19 | 1 / 7 | 1130 | 20 | 6 | 65 | 300 | 200 | Aço galvaniz. / 5 |
EQ400M4 | 127/220 | 2,5/1,3 | 1 / 4 | 1700 | 75 | 25 | 82 | 400 | 230 | Aço galvaniz. / 6 |
127 / 220 | 2,6 / 1,3 | 1 / 4 | 1700 | 75 | 25 | 82 | 400 | 300 | Aço galvanizado / 6 | |
EQ400M6 | 127/220 | 1,5/0,7 | 1 / 5 | 1100 | 55 | 8 | 70 | 400 | 230 | Aço galvaniz. / 6 |
EQ400T4 | 220/380/440 | 0,96/0,56/0,61 | 1 / 4 | 1715 | 75 | 25 | 82 | 400 | 230 | Aço galvaniz. / 6 |
EQ400T6 | 220/380/440 | 0,42/0,22/0,24 | 1 / 5 | 1075 | 55 | 8 | 70 | 400 | 230 | Aço galvaniz. / 6 |
EQ500M4 | 127/220 | 7,5/4,0 | 1 / 2 | 1700 | 140 | 28 | 86 | 500 | 300 | Aço galvaniz. / 6 |
127 / 220 | 5,5 / 2,7 | 1 / 3 | 1700 | 140 | 28 | 86 | 500 | 300 | Aço galvanizado / 6 | |
EQ500M6 | 127/220 | 3,0/1,5 | 1 / 3 | 1085 | 105 | 12 | 76 | 500 | 300 | Aço galvaniz. / 6 |
EQ500T4 | 220/380/440 | 1,82/1,02/1,09 | 1 / 2 | 1700 | 140 | 28 | 85 | 500 | 300 | Aço galvaniz. / 6 |
EQ500T6 | 220/380/440 | 0,80/0,44/0,50 | 1 / 3 | 1050 | 105 | 12 | 72 | 500 | 300 | Aço galvaniz. / 6 |
EQ600M4 | 127 / 220 | 17,2 / 7,60 | 1 1/2 | 1700 | 190 | 25 | 92 | 600 | 400 | aço galvanizado / 6 |
EQ600M4 motor Qualitas | 127 / 220 | 5,60 / 2,70 | 1 / 2 | 1700 | 150 | 26 | 86 | 600 | 363 | PPG / 4 |
EQ600T4 | 220/380/440 | 4,5/2,6/2,3 | 1 1/2 | 1700 | 190 | 25 | 92 | 600 | 333 | Alumínio / 6 |
EQ600T6 | 220/380-440 | 3,45/1,73-1,91 | 3 / 4 | 1100 | 140 | 15 | 80 | 600 | 333 | Alumínio / 6 |
EQ700T6 | 220/380/440 | 4,98/2,88/2,49 | 1 1/2 | 1100 | 265 | 32 | 88 | 700 | 450 | PP / 9 |
EQ800T6 | 220/380/440 | 4,98/2,88/2,49 | 1 1/2 | 1100 | 310 | 30 | 90 | 800 | 450 | PP / 9 |
EQ800T8 | 220/380/440 | 4,5/2,6/2,2 | 1 | 830 | 238 | 20 | 78 | 800 | 450 | PP / 9 |
EQ1000T6 | 220/380/440 | 15,1/8,77/7,57 | 5 | 1160 | 660 | 50 | 94 | 1000 | 550 | PP/9 |
EQ1000T8 | 220/380/440 | 6,72/3,89/3,36 | 2 | 869 | 500 | 30 | 85 | 1000 | 550 | PP / 9 |
Oferecer produtos confiáveis e serviços prestados com competência, presteza e cordialidade.
Todos os produtos do site com 3 anos de garantia.