Confira abaixo a tabela comparativa dos exaustores axiais com carrinho Qualitas. Clique no modelo desejado para ver mais detalhes.
Modelo | Tensão (V) | Corrente (A) |
Potência (HP) |
Rotação (RPM) |
Vazão (m³/min) |
Pressão (mmH2O) |
Ruído (dBA) |
Diâmetro (mm) |
Largura (mm) | Hélices (Material/pás) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQ500FCM4 | 127/220 | 7,5/4,0 | 1/2 | 1700 | 140 | 28 | 86 | 500 | 300 | Aço Galv. / 6 |
EQ500FCT4 | 220/380 | 2,5/1,8 | 1/2 | 1700 | 140 | 28 | 85 | 500 | 300 | Aço Galv. / 6 |
EQ600FCT4 | 220/380/440 | 4,5/2,6/2,3 | 1 1/2 | 1700 | 190 | 25 | 92 | 600 | 333 | Alumínio / 6 |
EQ800FCT6 | 220/380/440 | 5,5/3,2/2,8 | 1 1/2 | 1100 | 310 | 30 | 90 | 800 | 400 | Nylon / 9 |
EQ1000FCT8 | 220/380/440 | 7,6/4,4/3,8 | 2 | 850 | 420 | 28 | 85 | 1000 | 500 | Nylon / 9 |
Oferecer produtos confiáveis e serviços prestados com competência, presteza e cordialidade.
Todos os produtos do site com 3 anos de garantia.