Confira abaixo a tabela comparativa dos mini exaustores centrífugos Qualitas. Clique no modelo desejado para ver mais detalhes.
Modelo | Tensão (V) | Corrente (A) | Potência (W) | Rotaçâo (RPM) | Ruído (dBA) | Vazão Max. (l/s) |
Peso (Kg) |
Pressão Max. (mmca) | CARACOL / GIRANTE | CABOS DE LIGAÇÃO | Dimensões | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |||||||||||
MCQ163M4 | 127/220 | 0,70/0,40 | 90 | 1700 | 67 | 100 | 4,5 | 15 | Polietileno/nylon | 0,50mm² 300V 105ºC | Ø100 | 220 | 211 | 300 | Ø125 |
MCQ200M4 | 127/220 | 1,50/0,80 | 190 | 1700 | 72 | 160 | 6 | 29 | Polietileno/nylon | 0,50mm² 300V 105ºC | Ø100 | 240 | 238 | 292 | Ø155 |
MCQ200T4 | 220/380 | 0,60/0,35 | 135 | 1700 | 72 | 160 | 6 | 29 | Polietileno/nylon | 0,50mm² 300V 105ºC | Ø100 | 240 | 238 | 292 | Ø155 |
MCQ190M2 | 127/220 | 2,70/1,50 | 340 | 1700 | 82 | - | 12,6 | - | Ferro/alumínio | 0,50mm² 300V 105ºC | Ø100 | 273 | 300 | 345 | Ø138 |
MCQ163M2 | 127/220 | 0,38/0,20 | 360W | 3450 | 75 | 165 | 4,5 | 20 | Polietileno Rotomoldado/Nylon | 0,50mm² 300V 105ºC | Ø100 | 220 | 211 | 300 | Ø125 |
Oferecer produtos confiáveis e serviços prestados com competência, presteza e cordialidade.
Todos os produtos do site com 3 anos de garantia.