Confira abaixo a tabela comparativa dos mini ventiladores AC Qualitas.
Clique no modelo desejado para ver mais detalhes.
MODELO | TENSÃO (V) | DIMENSÕES (mm) | POTÊNCIA (W) | ROTAÇÃO (RPM) | VAZÃO MÁX. (l/s) | PESO (g) | RUÍDO (dBA) | COMP. CABOS (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q80A3(5P) | 127 / 220 | 80x80x38 | 12 | 3065 / 3045 | 16 | 290 | 45 | 230 |
Q80A3(6P) | 127 / 220 | 80x80x38 | 12 | 3050 / 2950 | 16 | 300 | 45 | 230 |
Q80A3G | 127 / 220 | 80x80x38 | 12 | 3065 / 3045 | 16 | 290 | 45 | 230 |
Q120A3 | 127 / 220 | 120x120x38 | 34 /26 | 2800 / 2650 | 47 | 540 | 57 | 230 |
Q120A3G | 127 / 220 | 120x120x38 | 32 /24 | 2900 / 2750 | 48 | 520 | 57 | 230 |
Q120A3R | 127 / 220 | 120x120x38 | 32 /24 | 2900 / 2750 | 48 | 520 | 57 | 230 |
Q160A3 | 127 / 220 | 162x162x55 | 47 | 3440 | 110 | 1.100 | 70 | 230 |
Q160A3G | 127 / 220 | 162x162x55 | 47 | 3440 | 110 | 1.100 | 70 | 230 |
Q170A3 | 127 / 220 | 151x171x51 | 77,5 / 52,8 | 3240 / 3040 | 98 | 980 | 78 | 230 |
Q180A3 | 127 / 220 | 185x185x90 | 76 / 88 | 3540 / 3530 | 160 | 2.800 | 67 | 260 |
Q250A3 | 127 / 220 | 256x279x84,5 | 140 / 110 | 3380 / 3345 | 420 | 2.700 | 81 | 230 |
Q250A3T2 | 220 / 380 | 256x279x84,5 | 127 / 125 | 3400 / 3400 | 455 | 2.700 | 80 | 230 |
Q250A3M4 | 127 / 220 | 256x279x84,5 | 70 / 37 | 1700 / 1700 | 256 | 2.700 | 64 | 230 |
Oferecer produtos confiáveis e serviços prestados com competência, presteza e cordialidade.
Todos os produtos do site com 3 anos de garantia.