Confira abaixo a tabela comparativa dos Mini Ventiladores DC Qualitas. Clique no modelo desejado para ver mais detalhes.
MODELO | TENSÃO (V) | DIMENSÕES (mm) | ROTAÇÃO (RPM) | VAZÃO MÁX. (l/s) | PESO (g) | RUÍDO (dBA) | COMP. CABOS (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q40SD4R3F | 12 | 40x40x20 | 8400 | 6,8 | 25 | 35 | 200 |
Q40SD5R3F | 24 | 40x40x20 | 8600 | 7 | 25 | 35 | 200 |
Q60SD4R3F | 12 | 60x60x25 | 4700 | 12 | 50 | 29 | 200 |
Q60SD5R3F | 24 | 60x60x25 | 4700 | 12 | 50 | 29 | 200 |
Q80SD4R3F | 12 | 80x80x25 | 3600 | 27 | 90 | 30 | 200 |
Q80SD5R3F | 24 | 80x80x25 | 3600 | 27 | 88 | 30 | 200 |
Q90SD4R3F | 12 | 92x92x25 | 3400 | 27 | 70 | 32 | 200 |
Q90SD5R3F | 24 | 92x92x25 | 3400 | 27 | 70 | 32 | 200 |
Q120SD4R3F | 12 | 120x120x25 | 3200 | 55 | 130 | 24 | 200 |
Q120SD5R3F | 24 | 120x120x25 | 3100 | 56 | 130 | 32 | 200 |
Q120D4R3F | 12 | 120x120x38 | 3300 | 65 | 240 | 44 | 200 |
Q120D5R3F | 24 | 120x120x38 | 3500 | 78 | 240 | 44 | 200 |
Q120D7R3F | 48 | 120x120x38 | 3300 | 65 | 320 | 42 | 200 |
Oferecer produtos confiáveis e serviços prestados com competência, presteza e cordialidade.
Todos os produtos do site com 3 anos de garantia.