Confira abaixo a tabela comparativa dos motores para ventiladores Qualitas.
Clique no modelo desejado para ver mais detalhes.
Modelo | Tensão (V) | Potência (HP) | Corrente (A) | Mancalização | Carcaça (material) | Capacitor ( µF) | Rotação (Rpm) | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQ400M4 | Monf.127/220 | 1/15 | 0,5/0,2 | 6202ZZ | Nylon c/ fibra de vidro | 5 | 1750 | 10 |
MQ600M4 | Monf.127/220 | 1/10 | 0,7/0,5 | 6202ZZ | Nylon c/ fibra de vidro | 10 | 1750 | 10 |
MQ600M6 | Monf.127/220 | 1/12 | 0,8/0,4 | 6202ZZ | Nylon c/ fibra de vidro | 5 | 1160 | 10 |
FAQ10M2 | Monf.127/220 | 1/20 | 0,4/0,2 | 608ZZ | Tampa de alumínio | 2 | 3550 | 40 |
FAQ10M4 | Monf.127/220 | 1/20 | 0,5/0,2 | 608ZZ | Tampa de alumínio | 2 | 1750 | 40 |
FAQ8M2 | Monf.127/220 | 1/25 | 0,3/0,2 | 608ZZ | Tampa de alumínio | 2 | 3550 | 40 |
FAQ8M4 | Monf.127/220 | 1/25 | 0,3/0,1 | 608ZZ | Tampa de alumínio | 2 | 1750 | 40 |
MEQ300M4 | Monf.127/220 | 1/5 | 1,2/0,5 | 6202ZZ | Aço carbono c/ tampa de alumínio | 7 | 1750 | 41 |
MEQ300M6 | Monf.127/220 | 1/7 | 0,7/0,3 | 6202ZZ | Aço carbono c/ tampa de alumínio | 4 | 1160 | 41 |
MEQ300T4 | Trif. 220/380 | 1/5 | 0,6/0,3 | 6202ZZ | Aço carbono c/ tampa de alumínio | ... | 1750 | 41 |
MEQ300T6 | Trif. 220/380 | 1/7 | 0,3/0,2 | 6202ZZ | Aço carbono c/ tampa de alumínio | ... | 1160 | 41 |
MEQ400M4 | Monf.127/220 | 1/4 | 1,8/0,6 | 6202ZZ | Aço carbono c/ tampa de alumínio | 10 | 1750 | 41 |
MEQ400M6 | Monf.127/220 | 1/5 | 1,0/0,5 | 6202ZZ | Aço carbono c/ tampa de alumínio | 5 | 1160 | 41 |
MEQ400T4 | Trif. 220/380 | 1/4 | 1,3/0,7 | 6202ZZ | Aço carbono c/ tampa de alumínio | ... | 1750 | 41 |
MEQ400T6 | Trif. 220/380 | 1/5 | 0,4/0,2 | 6202ZZ | Aço carbono c/ tampa de alumínio | ... | 1160 | 41 |
MEQ500M4 | Monf.127/220 | 1/2 | 3,8/1,6 | 6202ZZ | Aço carbono c/ tampa de alumínio | 15 | 1750 | 41 |
MEQ500M6 | Monf.127/220 | 1/3 | 2,1/0,9 | 6202ZZ | Aço carbono c/ tampa de alumínio | 8 | 1160 | 41 |
MEQ500T4 | Trif. 220/380 | 1/2 | 1,4/0,8 | 6202ZZ | Aço carbono c/ tampa de alumínio | ... | 1750 | 41 |
MEQ500T6 | Trif. 220/380 | 1/3 | 0,8/0,4 | 6202ZZ | Aço carbono c/ tampa de alumínio | ... | 1160 | 41 |
Oferecer produtos confiáveis e serviços prestados com competência, presteza e cordialidade.
Todos os produtos do site com 3 anos de garantia.