Confira abaixo a tabela comparativa dos ventiladores de alta vazão Qualitas. Clique no modelo desejado para ver mais detalhes.
Modelo | Tensão (V) | Corrente (A) | Potência (HP) | Rotação (RPM) | Vazão Max. (m³/h) | Diâm. Int. (mm) | Diâm. Ext.(mm) | Profundidade (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAQ14M4 | 127 / 220 | 1,45 / 0,75A | 1/4 | 1700 | 4200 | 380 | 500 | 390 |
VAQ14T4 | 220/380/440 | 0,60 / 0,33/0,35A | 1/4 | 1700 | 4200 | 380 | 500 | 390 |
VAQ18M4 | 127 / 220 | 4,20 / 2,30A | 1/2 | 1700 | 8000 | 480 | 600 | 390 |
VAQ18T4 | 220 / 380 | 1,63 /0,94/ 1,20A | 1/2 | 1665 | 8000 | 480 | 600 | 390 |
VAQ22M4 | 127 / 220 | 18,0 / 7,7A | 1 | 1700 | 11000 | 570 | 740 | 400 |
VAQ22T4 | 220 / 380 | 3,1/1,8/1,5A | 1 | 1700 | 11000 | 570 | 740 | 400 |
Oferecer produtos confiáveis e serviços prestados com competência, presteza e cordialidade.
Todos os produtos do site com 3 anos de garantia.